Detalhes do produto:
|
Nome modelo: | 6FM80L | Tamanho: | 260*168*211 milímetro |
---|---|---|---|
tensão: | 12V | terminal: | M6 |
Capacidade: | 80Ah | cor: | Black |
Peso: | 25.5kg | Aplicação: | carrinho de golfe, solar, inversor, fora do poder da grade |
Destacar: | bateria 12v selada,bateria livre de manutenção selado |
Tipo profundo do ciclo da bateria acidificada ao chumbo da bateria da longa vida do MF 12V 80ah do elevado desempenho
Descrição:
Lugar de origem: |
Guangdong, China (continente)
|
Marca: |
CAMPEÃO
|
Número de modelo: |
6FM80L
|
Uso: |
UPS
|
Tensão: |
12v
|
Tipo selado: |
Selado
|
Tipo da manutenção: |
Livre
|
Tamanho: |
260*168*211mm
|
Peso: |
25.5kgs
|
Capacidade nominal: |
80ah
|
nome: |
bateria solar do ciclo profundo do agm de 12v 80ah
|
serviço: |
OEM
|
amostra: |
aceite
|
tampa: |
ABS
|
tempo da garantia: |
2 anos
|
Aplicações:
Vantagens competitivas:
- Vida útil longa
- Taxa alta da descarga
- Baixa taxa da auto-descarga
- Ciclo profundo
- Capacidade super do ciclismo
- Desempenho atual alto excelente
- Cofre forte e confiança
- Nenhum efeito memória
- Variedade da instalação
- Resistência de alta temperatura
- Resistência da vibração
- Variação da temperatura de funcionamento larga
Dados:
Modelo | Tensão | Capacidade | Dimensões | Peso | |||
Comprimento | Largura | Altura | Altura total | ||||
(v) | (AH) | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | quilograma | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3GFM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12 | 80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 |
Pessoa de Contato: Mr. Lee
Telefone: 86-13923713448
Fax: 86-755-84718249-366