Detalhes do produto:
|
Nome modelo: | 6FM70L | Tamanho: | 260*168*211 milímetro |
---|---|---|---|
tensão: | 12V | terminal: | Universal |
Capacidade: | 70Ah | cor: | Black |
Peso: | 23.7KG | Aplicação: | Solar, fora do poder da grade, o inversor, levanta |
Destacar: | bateria 12v selada,bateria livre de manutenção selado |
Do goog livre da bateria da longa vida da manutenção bateria cíclica do gel da vida 12v 70AH
Descrição:
Lugar de origem: |
Guangdong
|
Marca: |
Campeão
|
Número de modelo: | 6FM70L |
Uso |
Solar, fora do poder da grade, o inversor, levanta
|
Tensão: |
12v
|
Tipo selado: |
Selado
|
Tipo da manutenção: |
Livre
|
Tamanho: |
260*168*211 MILÍMETRO
|
Peso: |
23.7KG
|
Capacidade nominal: |
12V70AH
|
MOQ:: | PCes 5o | garantia |
2 anos
|
As baterias da longa vida do campeão são projetadas ter uma grande quantidade de corrente armazenada descarregada entre sessões de carregamento, com as placas não-porosas muito pesadas da bateria para suportar o ciclo de descarregamento e de carregamento repetido do major (ciclos profundos). As baterias usam uma química diferente para o material ativo da pasta das placas, e uma liga levemente diferente para o gird do que a bateria normal, que permite uma vida muito mais longa em aplicações profundas do ciclo.
Aplicação
Veículos postos bondes
Carros e carrinhos do golfe do sistema de controlo
Cadeiras de roda dos aspiradores de p30
Equipamentos médicos UPS
Ferramentas elétricas PVs
UPS
fora da grade, no poder da grade
Sistema solar
Vantagens competitivas:
Melhores características de descarga do que baterias normais de VRLA.
Projeto da construção de Non-Spillable.
Recipientes do ABS e tampas (UL94HB, UL94V-0) opcionais.
A instalação da válvula de segurança para à prova de explosões.
Segurança mais alta & construção segura.
Durabilidade extra e capacidade profunda do ciclo para aplicações da procura pesada.
Baixa característica de descarga do auto.
O projeto da flexibilidade para o múltiplo instala posições.
Construção:
Os ABS do recipiente da ligação do negativo do dióxido da ligação do positivo da matéria prima do componente ...... ........ ........ ........ cobrem ........ a resina de cola Epoxy do vedador do ABS ........
Cobre do terminal da válvula de segurança ..... EPDR ........
Ácido sulfúrico do eletrólito do vidro de fibra do separador ........ .......
Modelo | Tensão | Capacidade | Dimensões | Peso | |||
Comprimento | Largura | Altura | Altura total | ||||
(v) | (AH) | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | quilograma | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3GFM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14,5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16,5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12 | 80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17,5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 |
Pessoa de Contato: Mr. Lee
Telefone: 86-13923713448
Fax: 86-755-84718249-366